Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div. 8 Grupp D Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 35 | 16 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 26 | 19 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 47 | 23 | 24 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 44 | -12 | 12 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 46 | -28 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 55 | -43 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer