Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 2 Norra Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 | 24 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 42 | -31 | 3 |
Kommentarer