Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 1 Herrar Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 13 | 35 | 36 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 74 | 20 | 54 | 35 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 36 | 1 | 23 | |
17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 44 | -14 | 19 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 31 | 58 | -27 | 16 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 59 | -43 | 14 |
Kommentarer