Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 23 | 25 | 44 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | 40 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 49 | 25 | 24 | 34 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 52 | 33 | 19 | 34 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | 29 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 38 | 41 | -3 | 28 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | 22 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 50 | -12 | 19 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 32 | 48 | -16 | 16 | |
18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 | -24 | 14 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 63 | -40 | 10 |
Kommentarer