Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 31 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 15 | 13 | 31 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 23 | 10 | 23 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 16 | 10 | 21 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 24 | 3 | 21 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 | 10 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 37 | -21 | 7 |
Kommentarer