Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 29 | 38 | 50 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 48 | 30 | 18 | 49 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 63 | 36 | 27 | 43 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 30 | 28 | 40 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 36 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 40 | 5 | 28 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 54 | -8 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 40 | 50 | -10 | 28 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 44 | 43 | 1 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 42 | 54 | -12 | 25 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 56 | -35 | 14 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 25 | 90 | -65 | 10 |
Kommentarer