Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 26 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | 16 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 |
Kommentarer