Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 2 Norra Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kommentarer