Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 1 | 64 | 25 | 39 | 41 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 49 | 26 | 23 | 33 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 57 | 40 | 17 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 40 | -5 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 32 | 4 | 27 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 35 | -3 | 23 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 40 | -10 | 22 | |
18 | 4 | 8 | 6 | 38 | 40 | -2 | 20 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 42 | -6 | 20 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 38 | 49 | -11 | 20 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 | 18 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 57 | -32 | 13 |
Kommentarer