Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 5 | 2 | 69 | 30 | 39 | 47 | |
21 | 12 | 6 | 3 | 56 | 28 | 28 | 42 | |
21 | 11 | 5 | 5 | 62 | 42 | 20 | 38 | |
21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 45 | -6 | 32 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 41 | -3 | 27 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 46 | 52 | -6 | 27 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 44 | 45 | -1 | 26 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 42 | 45 | -3 | 26 | |
21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 43 | -4 | 25 | |
21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 38 | -13 | 24 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 42 | -8 | 23 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 27 | 70 | -43 | 13 |
Kommentarer