Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 | 37 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 34 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 38 | 16 | 22 | 30 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 | 25 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 16 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 38 | -12 | 15 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 13 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 38 | -18 | 10 | |
15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 34 | -20 | 10 |
Kommentarer