Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 år lätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Kommentarer