Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 år lätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 27 | 3 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 36 | -20 | 2 |
Kommentarer